技術(shu)文(wen)章
TECHNICAL ARTICLES
當前(qian)位置:首(shou)頁(ye)
技術(shu)文(wen)章
ZC7110/ZC7120程控(kong)耐(nai)壓(ya)測試(shi)儀的詳細(xi)說(shuo)明
更(geng)新時(shi)間(jian):2018-03-28
點擊次數:3173
ZC7110/ZC7120程(cheng)控(kong)耐(nai)壓(ya)測試(shi)儀的詳細(xi)說(shuo)明
| 型號(hao) | ZC7122 | ZC7120 | ZC7112 | ZC7110 | |
| 交流(liu)耐(nai)壓(ya)測試(shi) | 輸出(chu)電壓(ya) | 範圍(wei):0~5000V,0~12mA,分辨率(lv)10V | |||
| 準(zhun)確(que)度:±(2%設定值(zhi)+5V) | |||||
| 輸出(chu)頻率(lv) | 50Hz/60Hz可選(xuan)擇 | ||||
| 輸(shu)出(chu)波(bo)形 | 正弦波(bo),失(shi)真度<2% | ||||
| 上(shang)限設(she)定 | 範(fan)圍(wei):0.10~12.00mA,分辨率(lv)0.01mA | ||||
| 準(zhun)確(que)度:±(2%設定值(zhi)+2個字) | |||||
| 下(xia)限(xian)設定 | 範(fan)圍(wei):0.10~12.00mA,分辨率(lv)0.01mA | ||||
| 準(zhun)確(que)度:±(2%設定值(zhi)+2個字) | |||||
| 電(dian)弧偵(zhen)測(ce) | 1~9級 | ||||
| 直流(liu)耐(nai)壓(ya)測試(shi) | 輸出(chu)電壓(ya) | 範圍(wei):0~6000V, | ─ | ─ | |
| 分辨率(lv)10V,準(zhun)確(que)度: | |||||
| ±(2%設定值(zhi)+5V) | |||||
| 輸出(chu)紋波(bo) | <5%(在(zai)6KV/5mA) | ─ | ─ | ||
| 線(xian)性負載(zai)下(xia)測試(shi) | |||||
| 上限(xian)設定 | 範(fan)圍(wei):0.02~5.00mA | ─ | ─ | ||
| 分辨率(lv)0.01mA,準(zhun)確(que)度 | |||||
| ±(2%設定值(zhi)+2個字) | |||||
| 下(xia)限(xian)設定 | 範(fan)圍(wei):0.00~5.00mA | ─ | ─ | ||
| 分辨率(lv)0.01mA,準(zhun)確(que)度 | |||||
| ±(2%設定值(zhi)+2個字) | |||||
| 自(zi)動(dong)放(fang)電(dian) | 200mS | ─ | ─ | ||
| 控(kong)制(zhi)接口(kou) | 輸入(ru):測(ce)試(shi)(TEST),復位(wei)(RESET) | ||||
| 輸(shu)出(chu):測試(shi)通過(PASS),測(ce)試(shi)失敗(bai)(FAIL) | |||||
| 測(ce)試(shi)進行(xing)中(TEST-IN-PROCESS) | |||||
| 緩(huan)升(sheng)設(she)定 | 0.1~999.9秒(miao) | ||||
| 測試(shi)時間(jian) | 範(fan)圍(wei):0.5~999.9秒(miao),(0=連續測試(shi)) | ||||
| 測試(shi)結果輸(shu)出(chu)方(fang)式 | 蜂(feng)鳴器(qi),LCD顯(xian)示(shi)讀數,控(kong)制(zhi)接口(kou)狀態(tai)輸(shu)出(chu) | ||||
| 記憶(yi)組 | 5組測(ce)試(shi)條(tiao)件記(ji)憶,每(mei)組有(you)3個測(ce)試(shi)步驟(zhou)選(xuan)擇 | ||||
| 顯(xian)示(shi)器(qi) | 16×2帶背(bei)光LCD顯(xian)示(shi)器(qi) | ||||
| ZC7112/ZC7122適用 | |||||
| 絕(jue)緣(yuan)電(dian)阻測(ce)試(shi) | 輸出(chu)電壓(ya) | 範圍(wei):DC100~1000V,分辨率(lv)10V | |||
| 準(zhun)確(que)度:±(2%設定值(zhi)+5V) | |||||
| 電阻範(fan)圍(wei) | 範圍(wei):1~1000MΩ,(4位數顯(xian)示(shi),自動(dong)換檔) | ||||
| 準(zhun)確(que)度:±(3%讀數值(zhi)+2個字)電(dian)壓(ya)≥500V | |||||
| ±(7%讀數值(zhi)+2個字)電(dian)壓(ya)<500V | |||||
| 上限(xian)設定 | 同(tong)電阻範(fan)圍(wei),間(jian)距(ju):1MΩ | ||||
| 上限(xian)設(she)定 | 同(tong)電阻範(fan)圍(wei),間(jian)距(ju):1MΩ | ||||
掃(sao)碼(ma)加(jia)微信(xin)
Copyright © 2025上海米(mi)遠(yuan)電(dian)氣有限(xian)公(gong)司 All Rights Reserved 備(bei)案(an)號(hao):滬(hu)ICP備(bei)15016156號(hao)-1
技術(shu)支持:化(hua)工(gong)儀器(qi)網 管理(li)登錄(lu) sitemap.xml