技(ji)術文章
TECHNICAL ARTICLES
更(geng)新時(shi)間:2018-08-10
點(dian)擊次(ci)數(shu):1779
訂貨型(xing)號(hao) | AJB-II |
測(ce)量(liang)原(yuan)理(li) | 催(cui)化燃(ran)燒(shao)式(shi)傳(chuan)感器(qi) |
測(ce)量(liang)範(fan)圍 | LEL:0~100%LEL、時(shi)間顯(xian)示:24小時(shi)制 |
測(ce)量(liang)精度(du) | LEL:±5% |
分(fen)辨率 | 1%LEL |
報(bao)警點設(she)置(zhi) | 報(bao)警點可(ke)隨(sui)意(yi)調(tiao)節 |
時(shi)間顯(xian)示 | 可(ke)設(she)置(zhi)24小時(shi)時(shi)間制 |
聲光(guang)報(bao)警功能(neng) | 多等(deng)級多方式(shi)聲(sheng)光(guang)報(bao)警報(bao)警聲級80dB |
輔加功能(neng) | 具有(you)報(bao)警振(zhen)動(dong)提示功(gong)能(neng)及電池(chi)電壓顯(xian)示功(gong)能(neng) |
顯(xian)示方(fang)式(shi) | 大(da)屏幕高亮數(shu)字(zi)顯(xian)示 |
充電(dian)連續(xu)工作(zuo)時(shi)間 | 大(da)於15小時(shi) |
防(fang)護(hu)等(deng)級 | IP65 |
電源(yuan) | 3.6V可(ke)充電(dian)池(chi) |
溫度(du)範(fan)圍(wei) | 溫度(du)0~40℃ |
濕度(du) | 適(shi)用(yong)於極(ji)潮濕環境(jing) |
尺寸(cun)/重量 | 100(L)×56(W)×28(H)mm/200g |
防(fang)爆(bao)型(xing)式(shi) | ibdI(150℃) 防(fang)震(zhen)抗(kang)靜電(dian)ABS機(ji)殼 |
標(biao)準配置(zhi) | 儀(yi)器主(zhu)機(ji)、充電(dian)器(qi)、皮套(tao)、校(xiao)準罩(zhao)、說(shuo)明(ming)書 |
掃碼(ma)加微(wei)信(xin)
Copyright © 2025上(shang)海米(mi)遠電(dian)氣(qi)有(you)限(xian)公(gong)司 All Rights Reserved 備案(an)號:滬(hu)ICP備15016156號(hao)-1
技(ji)術支持(chi):化工儀(yi)器網(wang) 管理(li)登(deng)錄(lu) sitemap.xml