技術文(wen)章
TECHNICAL ARTICLES
當前位(wei)置(zhi):首(shou)頁(ye)
技術文(wen)章
CD750P數(shu)字(zi)萬(wan)用表
更(geng)新(xin)時間(jian):2018-08-16
點(dian)擊次數(shu):1759
| CD750P | 檢測量(liang)程 | zui高準(zhun)確(que)度(du) | 分辨率 | 輸(shu)入電阻(zu) | |
| 功(gong)能(neng) | 直(zhi)流(liu)電壓 | 400m/4/40/400/1000V | ±(0.7%+5) | 0.1mV | 10M-1000MΩ |
| 交流電壓 | 4/40/400/750V | ±(1.6%+5) | 1mV | ||
| 電阻(zu) | 400/4K/40K/400K/4M/40MΩ | ±(1.5%+10) | 0.1Ω | ||
| 通斷 | 10-200Ω以(yi)下(xia)時蜂(feng)鳴,(10-200Ω以(yi)內(nei)發音位(wei)置(zhi)變(bian)動)開(kai)放電壓:約(yue)0.4V | ||||
| 二(er)極管(guan)檢測 | 開(kai)放電壓:約(yue)1.5V | ||||
掃(sao)碼(ma)加(jia)微(wei)信(xin)
Copyright © 2025上海(hai)米(mi)遠電氣有(you)限(xian)公司(si) All Rights Reserved 備(bei)案號:滬(hu)ICP備(bei)15016156號-1
技術支(zhi)持:化(hua)工(gong)儀(yi)器(qi)網(wang) 管(guan)理登錄(lu) sitemap.xml