技術文章(zhang)
TECHNICAL ARTICLES
當前位置:首(shou)頁
技術文章(zhang)
油(you)浸式/充氣式/幹(gan)式試(shi)驗變(bian)壓(ya)器(qi)控(kong)制(zhi)箱產品技術指(zhi)標
更(geng)新時間(jian):2019-06-06
點(dian)擊(ji)次(ci)數(shu):1948
油(you)浸式/充氣式/幹(gan)式試(shi)驗變(bian)壓(ya)器(qi)控(kong)制(zhi)箱產品技術指(zhi)標
| 控(kong)制(zhi)箱型號(hao)規(gui)格 | 容(rong)量 kvA | 電 源 | 輸(shu) 出 | 操作方(fang)式 | 參(can)考(kao)重(zhong)量kg | 備(bei)註(zhu) | |||
| 相數(shu) | (V) | (A) | (V) | (A) | |||||
| XC-2/220 | 2 | 1 | 220 | 50 | 0-220 | 10 | 手(shou)動(dong) | 14 | |
| XC-3/220 | 3 | 1 | 220 | 50 | 0-220 | 15 | 手(shou)動(dong) | 16 | |
| XC-5/220 | 5 | 1 | 220 | 50 | 0-220 | 25 | 手(shou)動(dong) | 18 | |
| TC-10/220 | 10 | 1 | 220 | 50 | 0-220 | 50 | 手(shou)動(dong) | 80 | |
| TC-15/400 | 15 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 60.5 | 手(shou)動(dong) | 90 | |
| TC-20/400 | 20 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 50 | 手(shou)動(dong) | 100 | |
| TC-25/400 | 25 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 62.5 | 手(shou)動(dong) | 120 | |
| TC-30/400 | 30 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 75 | 手(shou)動(dong) | 140 | |
| TC-50/400 | 50 | 2 | .380 | 50 | 0-430 | 125 | 手(shou)動(dong)/電動(dong) | 160 | |
| TC-100/400 | 100 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 250 | 50 | 調壓(ya)器(qi)外(wai)配(pei) | |
| TC-100/3000 | 100 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 50 | 50 | ||
| TC-200/3000 | 200 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 65 | 50 | ||
| TC-250/3000 | 250 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 84 | 電動(dong) | 50 | |
| TC-300/3000 | 300 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 100 | 電動(dong) | 50 | |
| 註(zhu):我(wo)公司(si)可(ke)以(yi)根據(ju)用戶要求定做(zuo)不(bu)同規(gui)格及功能的(de)產品。 | |||||||||
掃(sao)碼加微信(xin)
Copyright © 2025上海(hai)米遠電氣有限(xian)公司(si) All Rights Reserved 備(bei)案(an)號:滬ICP備(bei)15016156號(hao)-1