技(ji)術文(wen)章
TECHNICAL ARTICLES
當前(qian)位置(zhi):首頁(ye)
技(ji)術文(wen)章
HZTC-415互感(gan)器綜(zong)合(he)測試儀(yi)產(chan)品(pin)介(jie)紹
更(geng)新(xin)時(shi)間:2025-07-03
點(dian)擊次數(shu):374
HZTC-415互(hu)感(gan)器(qi)綜(zong)合(he)測試儀(yi)
電源輸入(ru)電壓 | AC 220 V AC 220 V | 分(fen)辨率(lv) | |
CT伏安特(te)性試驗 | 二(er)次電流,二(er)次電壓 | 0~2500 V,0~20A | 1mV、1mA |
CT變(bian)比(bi),比(bi)差角差(cha)試驗 | 壹(yi)次側電流 | 0~1000A | 1mA |
二(er)次側電流 | 0~5 A | 1mA | |
CT二(er)次回路負(fu)載 | 二次側電流 | 0~5 A | 1mA |
二(er)次回路阻抗(kang) | 0~10Ω | 0.001Ω | |
CT壹(yi)次通(tong)流 | 壹(yi)次側電流 | 0-1000A | 1mA |
PT伏安特(te)性試驗 | 輸出(chu)電壓 | 0~200 V | 1mV |
輸出(chu)電流 | 0~10 A | 1mA | |
PT變(bian)比(bi),比(bi)差角差(cha)試驗 | 壹(yi)次側電壓 | 0~2500 V | 1mV |
二(er)次額定電壓 | 100V,57.7v,100/3V | 1mV | |
測量精(jing)度(du) | 伏安特(te)性試驗 | < 0.5% | |
5%及10%誤差曲線(xian) | < 1% | ||
變(bian)比(bi)試驗 | < 0.5% | ||
角差(cha)試驗 | < 1% | ||
二(er)次回路負(fu)載測試 | < 0.5% | ||
裝(zhuang)置(zhi)電源電壓 | AC 220 V 50~60 Hz | ||
工作(zuo)環境溫(wen)度(du) | -10℃ - +50℃ | ||
掃碼加微信(xin)
Copyright © 2025上海米(mi)遠(yuan)電氣有(you)限公司(si) All Rights Reserved 備(bei)案(an)號(hao):滬(hu)ICP備15016156號(hao)-1
技(ji)術支持(chi):化工儀(yi)器(qi)網(wang) 管理(li)登錄(lu) sitemap.xml