產品中(zhong)心
PRODUCTS CENTER
當(dang)前(qian)位(wei)置:首(shou)頁
產品中(zhong)心
直流(liu)高壓(ya)發生(sheng)器(qi)
120KV/2mA直流(liu)高壓(ya)發生(sheng)器(qi)
ZGF上海直流(liu)高壓(ya)發生(sheng)器(qi)|直流(liu)高壓(ya)發生(sheng)器(qi)廠(chang)家(jia)價格

產品簡介(jie)
相(xiang)關文(wen)章
| 輸出(chu)額定(ding)電壓(ya)電流(liu) | 60kV/2mA | 60kV/10mA | 120kV/2mA | 120kV/5mA | 200kV/2mA | 200kV/5mA | 300kV/2mA |
| 控(kong) 制(zhi) 箱 | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg |
| 重(zhong) 量 | |||||||
| 倍 壓(ya) 體 | Φ120×300mm | Φ148×360mm | Φ120×450mm | Φ148×500mm | Φ148×730mm | Φ148×760mm | Φ180×1100mm |
| 尺寸重(zhong)量 | 4.1kg | 4.5kg | 5.5kg | 6.2kg | 11kg | 11.5kg | 20kg |
| 工作電源(yuan) | 50Hz;220V±10% | ||||||
| 測(ce)量誤差(cha) | 數(shu)字(zi)電壓(ya)表:1%(滿度)±1個字(zi);數字(zi)電流(liu)表:1%(滿度)±1個字(zi) | ||||||
| 穩 定(ding) 度 | 隨(sui)機(ji)波(bo)動,電源(yuan)變(bian)化(hua)±10%時(shi),≤0.5% | ||||||
| 紋(wen)波(bo)系數(shu) | ≤0.5%(滿度) | ||||||
| 工作方(fang)式 | 間斷(duan)使(shi)用(yong),額定(ding)負載60min | ||||||
| 工作環(huan)境(jing) | 環(huan)境(jing)溫(wen)度:-15℃~50℃;相(xiang)對濕度:<90%(無凝(ning)露);海(hai)拔高(gao)度:<2500m | ||||||
掃碼加微(wei)信(xin)
Copyright © 2025上海米(mi)遠電氣(qi)有(you)限公(gong)司 All Rights Reserved 備(bei)案(an)號:滬(hu)ICP備(bei)15016156號-1