接(jie)地(di)線規(gui)格(ge)表(biao)
序(xu)號(hao) | 規(gui)格(ge)型(xing)號(hao) | 型(xing)式 | 類(lei)別 | 線長(chang) | 棒長 | 銅(tong)線規(gui)格(ge) | 操(cao)作(zuo)桿 接(jie)頭(tou)形式 | 備(bei) 註 | 1 | XJ-1型(xing) 380V | 變(bian)電(dian)母排(pai) | 三相 合相式 | 1M×4根+3.5M | 0.3M×4根 | 16mm 2 |
| 鋁(lv)排(pai)型(xing)平(ping)口接(jie)電(dian)夾(jia) 接(jie)地(di)夾(jia) 1個 | 2 | XJ-10A型(xing) 6-10KV | 戶內(nei)母排(pai) | 三相 合相式 | 1M×3根+3.5M | 0.3M×3根 | 25mm 2 |
| 鋁(lv)排(pai)型(xing)平(ping)口接(jie)電(dian)夾(jia) 接(jie)地(di)夾(jia) 1個 | 3 | XJ-10A型(xing) 10KV | 戶內(nei)母排(pai) | 三相 合相式 | 1.5M×3根+4M | 1M×3根 | 25mm 2 |
| 鋁(lv)排(pai)型(xing)平(ping)口接(jie)電(dian)夾(jia) 接(jie)地(di)夾(jia) 1個 | 4 | XJ-35A型(xing) 35KV | 戶內(nei)母排(pai) | 三相 合相式 | 2M×3根+4M | 1M×3根 | 25mm 2 |
| 鋁(lv)排(pai)型(xing)平(ping)口接(jie)電(dian)夾(jia) 接(jie)地(di)夾(jia) 1個 | 5 | XJ-35型(xing) 35KV | 戶內(nei)母排(pai) | 三相 合相式 | 3M×3根+4M | 1.5M×3根 | 25mm 2 |
| 鋁(lv)排(pai)型(xing)平(ping)口接(jie)電(dian)夾(jia) 接(jie)地(di)夾(jia) 1個 | 6 | XJ-110型(xing) 110KV | 變(bian)電(dian)母排(pai) | 三相 合相式 | 3.5M×3根+4M | 1.5M×3根 | 25mm 2 |
| 鋁(lv)排(pai)型(xing)平(ping)口接(jie)電(dian)夾(jia) 接(jie)地(di)夾(jia) 1個 | 7 | XJ-220型(xing) 220KV | 變(bian)電(dian)母排(pai) | 三相 合相式 | 4M×3根+4M | 1M×2根=2M×3根 | 35mm 2 | 伸(shen)縮(suo)式 對(dui)接(jie)式 | 鋁(lv)排(pai)型(xing)平(ping)口接(jie)電(dian)夾(jia) 接(jie)地(di)夾(jia) 1個 | 8 | XJ-500型(xing) 500KV | 變(bian)電(dian)母排(pai) | 三相 合相式 | 4M×3根+6M | 2節(jie)×1M=2M×3根 | 35mm 2 | 伸(shen)縮(suo)式 對(dui)接(jie)式 | 鋁(lv)排(pai)型(xing)平(ping)口接(jie)電(dian)夾(jia) 接(jie)地(di)夾(jia) 1個 | 9 | XJ-110型(xing) 110KV | 變(bian)電(dian)線路 | 三相 合相式 | 4.5M×3根+3M | 2節(jie)×2M=4M×3根 | 25mm 2 | 對(dui)接(jie)式 | 線路掛鉤(gou)接(jie)電(dian)夾(jia) 接(jie)地(di)夾(jia)1個 | 10 | XJ-220型(xing) 220KV | 變(bian)電(dian)線路 | 三相 合相式 | 5M×3根+4M | 2節(jie)×2M=4M×3根 | 35mm 2 | 對(dui)接(jie)式 | 線路掛鉤(gou)接(jie)電(dian)夾(jia) 接(jie)地(di)夾(jia)1個 | 11 | XJ-500型(xing) 500KV | 變(bian)電(dian)線路 | 單相(xiang)式 | 13M×3根 | 2M×3節(jie)=6M×3根 | 35mm 2 | 伸(shen)縮(suo)式 | 脫卸(xie)式線路掛鉤(gou)接(jie)地(di)夾(jia) 接(jie)地(di)夾(jia)1個 | 12 | XJ-10型(xing) 10KV | 戶外(wai)線路 | 三相 合相式 | 1.5M×3根+15M | 1M×3根 | 25mm 2 |
| 線路掛鉤(gou)接(jie)電(dian)夾(jia) 臨(lin)時(shi)接(jie)地(di)針(zhen) 1根 | 13 | XJ-10型(xing) 10KV | 戶外(wai)線路 | 三相 分相(xiang)式 | 1.5M×2根 +16M | 1M×4根 | 25mm 2 |
| 線路掛鉤(gou)接(jie)電(dian)夾(jia) 臨(lin)時(shi)接(jie)地(di)針(zhen) 1根 | 14 | XJ-35型(xing) 35KV | 戶外(wai)線路 | 三相 合相式 | 2M×3根+18M | 1.5M×3根 | 25mm 2 |
| 線路掛鉤(gou)接(jie)電(dian)夾(jia) 臨(lin)時(shi)接(jie)地(di)針(zhen) 1根 | 15 | XJ-35型(xing) 35KV | 戶外(wai)線路 | 三相 分相(xiang)式 | 2M×2根 +20M | 1.5M×4根 | 25mm 2 |
| 線路掛鉤(gou)接(jie)電(dian)夾(jia) 臨(lin)時(shi)接(jie)地(di)針(zhen) 1根 | 16 | XJ-110型(xing) 110KV | 戶外(wai)線路 | 三相 合相式 | 4M×3根+20M | 2M×3根 | 25mm 2 |
| 線路掛鉤(gou)接(jie)電(dian)夾(jia) 臨(lin)時(shi)接(jie)地(di)針(zhen) 1根 | 17 | XJ-110型(xing) 110KV | 戶外(wai)線路 | 單相(xiang)式 | 9M×3根 | 2M×3根 | 25mm 2 |
| 線路掛鉤(gou)接(jie)電(dian)夾(jia) 接(jie)地(di)夾(jia) 3個 | 18 | XJ-220型(xing) 220KV | 戶外(wai)線路 | 三相 合相式 | 5M×3根+25M | 2節(jie)×1.5M=3M×3根 | 25mm 2 | 對(dui)接(jie)式 | 線路掛鉤(gou)接(jie)電(dian)夾(jia) 臨(lin)時(shi)接(jie)地(di)針(zhen) 1根 | 19 | XJ-220型(xing) 220KV | 戶外(wai)線路 | 單相(xiang)式 | 9M×3根 | 2節(jie)×1.5M=3M×3根 | 25mm 2 | 對(dui)接(jie)式 | 線路掛鉤(gou)接(jie)電(dian)夾(jia) 接(jie)地(di)夾(jia) 3個 | 20 | XJ-1型(xing) 380V | 戶外(wai)線路 | 四(si)相(xiang) 合相式 | 1M×4根+12M | 0.5M×4根 | 25mm 2 |
| 線路圓(yuan)口接(jie)電(dian)夾(jia) 接(jie)地(di)夾(jia) 1個 臨(lin)時(shi)接(jie)地(di)針(zhen) 1根 | 21 | XJ-1型(xing) 380V | 戶外(wai)線路 | 四(si)相(xiang) 分相(xiang)式 | 1M×3根 +13M | 0.5M×5根 | 25mm 2 |
| 線路圓(yuan)口接(jie)電(dian)夾(jia) 接(jie)地(di)夾(jia) 1個 臨(lin)時(shi)接(jie)地(di)針(zhen) 1根 | 22 | 個人保安線 | 戶外(wai)線路 | 三相 合相式 | 0.9M×3根+2M |
| 16mm 2 |
| 鉗(qian)口接(jie)電(dian)夾(jia) 3個 接(jie)地(di)夾(jia) 1個 |
|
|