接(jie)地(di)線(xian)規(gui)格表(biao)
序號 | 規(gui)格型號 | 型(xing)式 | 類(lei)別 | 線(xian)長 | 棒(bang)長 | 銅(tong)線(xian)規(gui)格 | 操作桿 接(jie)頭形(xing)式 | 備(bei) 註 | 1 | XJ-1型(xing) 380V | 變電母排(pai) | 三(san)相 合相式 | 1M×4根+3.5M | 0.3M×4根 | 16mm 2 |
| 鋁(lv)排(pai)型(xing)平口(kou)接電夾(jia) 接(jie)地(di)夾(jia) 1個 | 2 | XJ-10A型(xing) 6-10KV | 戶(hu)內母排(pai) | 三(san)相 合相式 | 1M×3根+3.5M | 0.3M×3根 | 25mm 2 |
| 鋁(lv)排(pai)型(xing)平口(kou)接電夾(jia) 接(jie)地(di)夾(jia) 1個 | 3 | XJ-10A型(xing) 10KV | 戶(hu)內母排(pai) | 三(san)相 合相式 | 1.5M×3根+4M | 1M×3根 | 25mm 2 |
| 鋁(lv)排(pai)型(xing)平口(kou)接電夾(jia) 接(jie)地(di)夾(jia) 1個 | 4 | XJ-35A型(xing) 35KV | 戶(hu)內母排(pai) | 三(san)相 合相式 | 2M×3根+4M | 1M×3根 | 25mm 2 |
| 鋁(lv)排(pai)型(xing)平口(kou)接電夾(jia) 接(jie)地(di)夾(jia) 1個 | 5 | XJ-35型(xing) 35KV | 戶(hu)內母排(pai) | 三(san)相 合相式 | 3M×3根+4M | 1.5M×3根 | 25mm 2 |
| 鋁(lv)排(pai)型(xing)平口(kou)接電夾(jia) 接(jie)地(di)夾(jia) 1個 | 6 | XJ-110型(xing) 110KV | 變(bian)電母排(pai) | 三(san)相 合相式 | 3.5M×3根+4M | 1.5M×3根 | 25mm 2 |
| 鋁(lv)排(pai)型(xing)平口(kou)接電夾(jia) 接(jie)地(di)夾(jia) 1個 | 7 | XJ-220型(xing) 220KV | 變(bian)電母排(pai) | 三(san)相 合相式 | 4M×3根+4M | 1M×2根=2M×3根 | 35mm 2 | 伸(shen)縮(suo)式 對接式 | 鋁(lv)排(pai)型(xing)平口(kou)接電夾(jia) 接(jie)地(di)夾(jia) 1個 | 8 | XJ-500型(xing) 500KV | 變(bian)電母排(pai) | 三(san)相 合相式 | 4M×3根+6M | 2節×1M=2M×3根 | 35mm 2 | 伸縮(suo)式 對接式 | 鋁(lv)排(pai)型(xing)平口(kou)接電夾(jia) 接(jie)地(di)夾(jia) 1個 | 9 | XJ-110型(xing) 110KV | 變(bian)電線(xian)路 | 三(san)相 合相式 | 4.5M×3根+3M | 2節×2M=4M×3根 | 25mm 2 | 對接式 | 線(xian)路掛鉤接(jie)電夾(jia) 接(jie)地(di)夾(jia)1個 | 10 | XJ-220型(xing) 220KV | 變(bian)電線(xian)路 | 三(san)相 合相式 | 5M×3根+4M | 2節×2M=4M×3根 | 35mm 2 | 對接式 | 線(xian)路掛鉤接(jie)電夾(jia) 接(jie)地(di)夾(jia)1個 | 11 | XJ-500型(xing) 500KV | 變(bian)電線(xian)路 | 單(dan)相(xiang)式 | 13M×3根 | 2M×3節=6M×3根 | 35mm 2 | 伸縮(suo)式 | 脫卸式線(xian)路掛鉤接(jie)地(di)夾(jia) 接(jie)地(di)夾(jia)1個 | 12 | XJ-10型(xing) 10KV | 戶(hu)外線(xian)路 | 三(san)相 合相式 | 1.5M×3根+15M | 1M×3根 | 25mm 2 |
| 線(xian)路掛鉤接(jie)電夾(jia) 臨(lin)時接地(di)針(zhen) 1根(gen) | 13 | XJ-10型 10KV | 戶外線(xian)路 | 三(san)相 分相式 | 1.5M×2根 +16M | 1M×4根 | 25mm 2 |
| 線(xian)路掛鉤接(jie)電夾(jia) 臨(lin)時接地(di)針(zhen) 1根(gen) | 14 | XJ-35型 35KV | 戶外線(xian)路 | 三(san)相 合相式 | 2M×3根+18M | 1.5M×3根 | 25mm 2 |
| 線(xian)路掛鉤接(jie)電夾(jia) 臨(lin)時接地(di)針(zhen) 1根(gen) | 15 | XJ-35型 35KV | 戶外線(xian)路 | 三(san)相 分相式 | 2M×2根 +20M | 1.5M×4根 | 25mm 2 |
| 線(xian)路掛鉤接(jie)電夾(jia) 臨(lin)時接地(di)針(zhen) 1根(gen) | 16 | XJ-110型 110KV | 戶外線(xian)路 | 三(san)相 合相式 | 4M×3根+20M | 2M×3根 | 25mm 2 |
| 線(xian)路掛鉤接(jie)電夾(jia) 臨(lin)時接地(di)針(zhen) 1根(gen) | 17 | XJ-110型 110KV | 戶外線(xian)路 | 單(dan)相(xiang)式 | 9M×3根 | 2M×3根 | 25mm 2 |
| 線(xian)路掛鉤接(jie)電夾(jia) 接(jie)地(di)夾(jia) 3個 | 18 | XJ-220型(xing) 220KV | 戶(hu)外線(xian)路 | 三(san)相 合相式 | 5M×3根+25M | 2節×1.5M=3M×3根 | 25mm 2 | 對接式 | 線(xian)路掛鉤接(jie)電夾(jia) 臨(lin)時接地(di)針(zhen) 1根(gen) | 19 | XJ-220型 220KV | 戶外線(xian)路 | 單(dan)相(xiang)式 | 9M×3根 | 2節×1.5M=3M×3根 | 25mm 2 | 對接式 | 線(xian)路掛鉤接(jie)電夾(jia) 接(jie)地(di)夾(jia) 3個 | 20 | XJ-1型(xing) 380V | 戶(hu)外線(xian)路 | 四(si)相 合相式 | 1M×4根+12M | 0.5M×4根 | 25mm 2 |
| 線(xian)路圓(yuan)口(kou)接電夾(jia) 接(jie)地(di)夾(jia) 1個 臨(lin)時接地(di)針(zhen) 1根(gen) | 21 | XJ-1型 380V | 戶外線(xian)路 | 四(si)相 分相式 | 1M×3根 +13M | 0.5M×5根 | 25mm 2 |
| 線(xian)路圓(yuan)口(kou)接電夾(jia) 接(jie)地(di)夾(jia) 1個 臨(lin)時接地(di)針(zhen) 1根(gen) | 22 | 個人保(bao)安線(xian) | 戶外線(xian)路 | 三(san)相 合相式 | 0.9M×3根+2M |
| 16mm 2 |
| 鉗口接電夾(jia) 3個 接(jie)地(di)夾(jia) 1個 |
|
|