產品中(zhong)心
PRODUCTS CENTER
當前(qian)位置(zhi):首(shou)頁(ye)
產品中(zhong)心
高(gao)壓絕(jue)緣(yuan)耐壓設備
局(ju)部放(fang)電檢測儀
MY-2000局(ju)部放(fang)電檢測系統

產品簡(jian)介(jie)
局部放(fang)電檢測儀、局(ju)部放(fang)電測試儀、局放儀、局(ju)部放(fang)電測試系統
MEJF-2000局部放(fang)電檢測系統是武(wu)漢摩(mo)恩(en)研(yan)制(zhi)的目前(qian)國(guo)內的數字(zi)式(shi)局部放(fang)電測試系統。該(gai)系(xi)統采用了(le)多(duo)通(tong)道(dao)、高(gao)速連(lian)續采集(ji)技術(shu),保(bao)證了(le)檢(jian)測信(xin)號(hao)的完整性(xing)、真實性(xing)和(he)可(ke)靠(kao)性(xing);采用獨立動(dong)態(tai)數字(zi)濾波(bo)技術(shu)和(he)程(cheng)控濾波(bo)技術(shu)相(xiang)結(jie)合(he),能(neng)夠(gou)更有效(xiao)地(di)去除幹(gan)擾(rao);同時(shi),該(gai)系(xi)統具有全程(cheng)控(kong)自動校(xiao)準(zhun)、自動電源(yuan)同(tong)步和(he)自動記(ji)錄功(gong)能,極(ji)大地(di)方便(bian)了(le)現(xian)場(chang)局(ju)部放(fang)電試驗。具有靈敏度(du)高(gao),適(shi)用的試品範圍廣(guang)等(deng)優(you)點。它(ta)是具有我國(guo)特色(se)並(bing)達(da)到較高(gao)水平的新(xin)壹(yi)代(dai)局(ju)部放(fang)電檢測儀,適(shi)用於(yu)電機、變壓(ya)器(qi)、互感(gan)器、電纜(lan)、套(tao)管(guan)、電容器及其(qi)它高(gao)壓電器的局(ju)部放(fang)電定(ding)量(liang)測試。
1、功能強(qiang)大,技術(shu)*,滿足國(guo)家標(biao)準(zhun)GB7354標準(zhun)。
2、小型(xing)化(hua)產品,便(bian)於(yu)使用、攜帶(dai)。
3、新(xin)型(xing)數字(zi)濾波(bo)及幹(gan)擾(rao)抑制(zhi)功能,使現場(chang)幹(gan)擾(rao)能夠(gou)得(de)到(dao)更有效(xiao)的抑(yi)制(zhi)。
4、具備全程(cheng)控(kong)自動校(xiao)準(zhun)、自動同步、自動電壓記(ji)錄、自動測量存(cun)儲(chu)回(hui)放等(deng)功(gong)能。
5、采(cai)用正(zheng)弦(xian)、點陣等(deng)多(duo)種(zhong)視(shi)圖(tu)顯(xian)示方式(shi),用戶操作和(he)診(zhen)斷更加簡(jian)便(bian)自如。
6、功能(neng)擴展(zhan)性(xing)強(qiang),如脈(mai)沖(chong)極性(xing)鑒(jian)別和(he)平衡回(hui)路方式(shi)的局(ju)部放(fang)電測量等(deng)功(gong)能。
MEJF-2000主(zhu)要(yao)技術(shu)參數
工作環(huan)境溫(wen)度 | -20℃~45℃ |
電 源(yuan) | 0~220V(1±10%) 50Hz(1±3%) |
檢(jian)測靈敏(min)度(du) | < 0.1 pC |
檢(jian)測通(tong)道(dao)數 | 2個(ge) |
采(cai)樣率(lv) | 20MHz/每(mei)通(tong)道(dao) |
采(cai)樣精(jing)度 | 12Bit |
測量信(xin)號(hao)頻(pin)率(lv)範圍 | 0.1pC~1000nC |
主(zhu)機系統 | Windows XP |
帶寬選(xuan)擇(ze) | 低(di)端:10、20,30,80kHz(OFF):100,200,300 ,1M(OFF)Hz多(duo)個(ge)檔(dang)位可(ke)調, 上(shang)下截(jie)至(zhi)頻率(lv)與(yu)其標(biao)稱(cheng)值(zhi)間的誤差(cha)不超過(guo)±5% |
增(zeng)益(yi)檔(dang)位 | 5檔(dang) |
視在電荷量的線性(xing)度誤差(cha) | ±5% |
視在(zai)電荷量的對(dui)正(zheng)負(fu)脈(mai)沖(chong)相(xiang)應的不對稱誤差(cha) | ±5% |
視在(zai)電荷量的量(liang)程(cheng)換檔(dang)誤差(cha) | ±5% |
視在(zai)電荷量的低(di)重(zhong)復率(lv)脈(mai)沖(chong)相(xiang)應誤差(cha) | ±5% |
同步功(gong)能(neng) | 內外(wai)自動同步功(gong)能(neng),可(ke)與(yu)任(ren)意頻率(lv)同(tong)步 |
開(kai)窗(chuang)功(gong)能 | 任(ren)意相(xiang)位開(kai)窗(chuang)、可(ke)開(kai)對稱(cheng)窗(chuang)、正(zheng)窗(chuang)、反窗(chuang) |
測量模(mo)式(shi) | 有(you)校(xiao)準(zhun)、測量、圖(tu)形(xing)分析(xi)等(deng)模(mo)式 |
校(xiao)準(zhun)模式(shi) | 有(you)多(duo)參(can)數的校(xiao)準(zhun)、存儲(chu)、測量模(mo)式(shi) |
檢(jian)測阻(zu)抗(kang)的調協(xie)電容範圍 | 25pf~6000pf |
校(xiao)準(zhun)脈(mai)沖(chong)發(fa)生(sheng)器(qi)輸(shu)出範圍 | 10pC~2000pC |
標(biao)準(zhun)脈(mai)沖(chong)發(fa)生(sheng)器(qi)脈(mai)沖(chong)分辨(bian)時(shi)間 | < 100nS |
數據(ju)存(cun)儲 | 硬(ying)盤、USB及所(suo)有(you)Windows XP支持(chi)存(cun)儲設備(bei) |
局放儀主(zhu)機接(jie)地端子 | > 10 mm2 |
外(wai)觀 | 測量顯(xian)示壹體化(hua) |
檢(jian)測阻(zu)抗(kang) | 每(mei)個(ge)阻(zu)抗(kang)都(dou)標(biao)明(ming)其zui大允(yun)許工(gong)作電流,測量阻(zu)抗(kang)能在(zai)通(tong)以該(gai)電流時連續工作1小時無(wu)任(ren)何損(sun)壞(huai)。每(mei)個(ge)阻(zu)抗(kang)都(dou)有(you)過(guo)電壓保(bao)護裝置(zhi),能承(cheng)受(shou)雷擊(ji)標準(zhun)沖(chong)擊電壓100V而無損(sun)壞(huai)。 |
校(xiao)正(zheng)脈(mai)沖(chong)主(zhu)要(yao)參數:
輸(shu)出電荷量檔(dang)位 | 10 PC、25pC、50PC、100pC、200pC、250pC、400pC、500PC、1000pC、2000pC |
輸(shu)出較準(zhun)脈(mai)沖(chong)電壓值(zhi) | 6檔(dang)可(ke)調:0.2V、0.5V、1V、2V、5V、10V |
較準(zhun)電容值(zhi) | 5檔(dang)可(ke)調: 50pF、200pF |
校(xiao)準(zhun)脈(mai)沖(chong)電壓上(shang)升時間 | <60ns |
較準(zhun)脈(mai)沖(chong)電壓波(bo)形(xing)衰(shuai)減時(shi)間 | >100μs |
輸(shu)出阻(zu)抗(kang) | <100Ω |
非線性(xing)誤差(cha) | <5% |
檢測阻(zu)抗(kang)
獨立的 12 個(ge)檢(jian)測阻(zu)抗(kang)技術(shu)參數
| 調諧(xie)電容量 | 通(tong)流容量限值(zhi) | ||
| zui小 | 中間值(zhi) | zui大 | 有(you)限值(zhi) |
1 | 6pF | 25pF | 100pF | 30mA |
2 | 25pF | 100pF | 400pF | 60mA |
3 | 100pF | 400pF | 1500pF | 120mA |
4 | 400pF | 1500pF | 6000pF | 250mA |
5 | 1500pF | 6000pF | 25nF | 500mA |
6 | 6000pF | 25nF | 100nF | 1A |
7 | 25nF | 100nF | 400nF | 2A |
8 | 100nF | 400nF | 1.5μF | 4A |
9 | 400nF | 1.5μF | 6.0μF | 8A |
10 | 1.5μF | 5.0μF | 25μF | 15A |
11 | 6.0μF | 15μF | 60μF | 25A |
12 | 15μF | 60μF | 250μF | 50A |
掃(sao)碼(ma)加(jia)微信(xin)
Copyright © 2025上(shang)海(hai)米(mi)遠(yuan)電氣有(you)限公司 All Rights Reserved 備案(an)號(hao):滬(hu)ICP備(bei)15016156號-1
技術(shu)支持(chi):化(hua)工(gong)儀器網(wang) 管(guan)理(li)登錄 sitemap.xml