產(chan)品中(zhong)心
PRODUCTS CENTER
當前(qian)位置(zhi):首(shou)頁
產(chan)品中(zhong)心
SF6氣體(ti)檢(jian)測(ce)儀
MY-II SF6 智(zhi)能(neng)微(wei)水儀

產(chan)品簡介
產(chan)品分(fen)類
| 露(lu)點 | 測量範圍(wei) | -55℃~+20 ℃(20—23000PPM) |
| 測量精度(du) | ±2℃(-55℃~+20℃) | |
| 響應時(shi)間(+20℃) | 63%需(xu)45秒(miao),90%需(xu)90秒(miao)(-55℃~+20℃) | |
| 環境溫(wen)度(du) | -40℃~+60℃ | |
| 環境濕度 | 0~100%RH | |
| 電(dian)源(yuan) | AC 220V | |
| 內置充(chong)電(dian)電(dian)池 | ||
| 電(dian)池性能(neng) | 充電(dian)時(shi)間(jian)20個(ge)小時以(yi)上(shang),可(ke)使用(yong)10小時 | |
| 重(zhong)量(liang) | 3公斤 | |
| 尺寸 | 250×100×300mm3 | |
| 工作溫(wen)度(du) | -40℃~+80℃ | |
掃碼(ma)加微(wei)信(xin)
Copyright © 2025上(shang)海(hai)米(mi)遠電(dian)氣(qi)有(you)限公司(si) All Rights Reserved 備案(an)號:滬(hu)ICP備(bei)15016156號-1
技(ji)術(shu)支(zhi)持:化(hua)工儀器網 管(guan)理(li)登錄 sitemap.xml