產(chan)品(pin)中心(xin)
PRODUCTS CENTER
當前位置(zhi):首(shou)頁
產(chan)品(pin)中心(xin)
福(fu)祿克儀器(qi)儀表
紅外(wai)熱(re)成像儀

產(chan)品(pin)簡介(jie)
產品(pin)分(fen)類
紅(hong)外熱(re)成像儀,以*的(de)UFPA非(fei)制冷焦平面(mian)紅(hong)外(wai)探(tan)測(ce)器和(he)高質量的(de)光學鏡頭(tou)為核心,結合方(fang)便快捷(jie)的(de)操作系(xi)統、水(shui)平的(de)人(ren)體(ti)工(gong)學結構(gou)設計、功能(neng)完(wan)善(shan)的拓(tuo)展(zhan)配件(jian),為(wei)適(shi)用用戶(hu)打(da)造(zao)了(le)壹款(kuan)“成像清晰(xi)、測(ce)量準(zhun)確(que)、操(cao)作簡單(dan)、攜帶輕(qing)便"的理(li)想(xiang)測(ce)溫工(gong)具,是(shi)現場溫度檢測(ce)、預防性(xing)維(wei)護等應(ying)用場(chang)合(he)的(de)*。對於高溫目標(biao)的(de)測(ce)量,測(ce)溫範(fan)圍可拓展(zhan)至1500℃。
成像性(xing)能(neng) | UTi160A | |
分(fen)辯率(lv) | 160*120像(xiang)素(su) | |
熱(re)靈(ling)敏度 | 0.08℃ @30℃ | |
視角/zui小成像距(ju)離(li) | 20° x15°/0.1m | |
空間分(fen)辨(bian)率(lv) | 2.2mrad | |
聚(ju)焦(jiao)方(fang)式(shi) | 手動聚(ju)焦(jiao) | |
傳感器類(lei)型(xing) | 非(fei)制冷焦平面(mian) | |
工(gong)作波(bo)段 | 8~14um | |
測(ce)溫性(xing)能(neng) | ||
測(ce)溫範(fan)圍 | -20℃~+300℃(可擴(kuo)展(zhan)至1500℃) | |
測(ce)量精度 | ±2%或者(zhe)2℃(兩者(zhe)取(qu)大(da)值(zhi)) | |
測(ce)溫模式(shi) | 固定中心(xin)點(dian)測(ce)溫/全(quan)屏zui高/zui低(di)溫度自動捕捉 | |
溫度修(xiu)正 | 環境(jing)溫度/輻(fu)射率(lv)/濕(shi)度(du)/距(ju)離(li) | |
調色板 | 六(liu)種(鐵(tie)紅/反(fan)鐵紅(hong)/彩紅/羽(yu)紅/白(bai)熱(re)/黑(hei)熱(re)) | |
溫度報(bao)警設(she)置 | 可設置(zhi)高低(di)溫度報(bao)警 | |
激(ji)光指示 | √ | |
圖(tu)像顯(xian)示(shi)/儲(chu)存性(xing)能(neng) | ||
屏幕規(gui)格(ge) | 2.5"TFT屏 | |
圖像(xiang)儲(chu)存 | 標(biao)配(pei)2GB SD卡(ka),zui高可支持(chi)16GB | |
文(wen)件(jian)格(ge)式(shi) | *.UIR | |
視頻輸(shu)出(chu) | PAL(50Hz)或(huo)者(zhe)NTSC(60Hz)復合視頻(需選(xuan)配底座(zuo)) | |
環境(jing)參數 | ||
工(gong)作環(huan)境(jing)溫度 | -15℃~+50℃ | |
儲存環(huan)境(jing)溫度 | -40℃~+70℃ | |
濕度 | 95%RH(非(fei)冷凝) | |
防水(shui)/防塵 | IP54 | |
抗(kang)沖(chong)擊(ji)/抗(kang)震動能(neng)力(li) | 25G/2G | |
電(dian)源系(xi)統 | ||
電(dian)池 | 可充電(dian)鋰電(dian)池(可連續(xu)工(gong)作3個(ge)小時) | |
電(dian)源適(shi)配器 | 8V~11V直流(liu)輸(shu)出(chu) | |
工(gong)作模(mo)式(shi) | 雙(shuang)模(mo)式(shi)(標(biao)準(zhun)模(mo)式(shi)、節能(neng)模式(shi)可選(xuan)) | |
產品(pin)規(gui)格(ge) | ||
機(ji)身顏(yan)色(se) | 紅色(se)+灰色 | |
整機(ji)重量 | ﹤500克(ke)(含(han)電(dian)池) | |
產(chan)品(pin)尺(chi)寸(cun) | 170 × 160 × 80 mm | |
標(biao)準(zhun)包(bao)裝(zhuang) | 紙(zhi)箱(xiang)、說明(ming)書(shu)、保修(xiu)卡 | |
標(biao)準(zhun)包(bao)裝(zhuang)數量 | 2臺(tai) | |
掃碼加微(wei)信(xin)
Copyright © 2025上海(hai)米(mi)遠電(dian)氣有(you)限(xian)公司(si) All Rights Reserved 備案號(hao):滬ICP備(bei)15016156號(hao)-1
技術支持(chi):化工(gong)儀器(qi)網 管(guan)理(li)登(deng)錄 sitemap.xml