產品(pin)中心(xin)
PRODUCTS CENTER
當前位置(zhi):首(shou)頁
產品(pin)中心(xin)
變壓(ya)器直流電阻測試儀(yi)
直流電阻測試儀(yi)
PC36C數字直流電阻測量器(qi)

產品(pin)簡(jian)介(jie)
產品(pin)分類(lei)
PC36C數字直流電阻測量儀(yi)(數字式(shi)低阻表,數字式(shi)微歐計(ji),數字式(shi)電橋(qiao))執行標準(zhun):Q/AEXJ3
名稱(cheng) | 基本(ben)參(can)數 | 適用(yong)範圍 | 主要(yao)功能(neng)特點(dian) |
PC36A直流電阻測量儀(yi) | 範圍:0.01μΩ-199.99Ω | 全(quan)系列(lie)電(dian)線電纜(lan)導體(ti)電(dian)阻、金屬(shu)材料電阻率(lv)精密(mi)測量,分(fen)流(liu)電阻、接觸(chu)電(dian)阻精密(mi)測量。可(ke)取(qu)代QJ36、QJ19、QJ57等(deng)電橋(qiao)。 | 本廠新產品(pin),技術(shu)性能全(quan)面(mian)滿(man)足GB/T 3048.4的要(yao)求,是(shi)電線電纜(lan)導體(ti)電(dian)阻測量設(she)備,雙(shuang)臂(bi)電橋(qiao)的更(geng)新(xin)換(huan)代產品(pin)。測量靈敏(min)度與分辨力比(bi)現(xian)有產品(pin)提高(gao)了10倍(bei),測100mm2截(jie)面(mian)1m長(chang)銅(tong)導線電阻,有5位有(you)效(xiao)讀(du)數。可(ke)按(an)需(xu)要(yao)選擇測量電(dian)流(liu),並根(gen)據(ju)國家(jia)標(biao)準(zhun)的要(yao)求特設(she)了倍(bei)率(lv)電流(liu)、反向(xiang)電(dian)流測量,熱(re)電(dian)勢平衡(heng)、溫(wen)度校正(zheng)等(deng)功能(neng)。操作簡(jian)捷(jie)、快(kuai)速精確(que)。準(zhun)確度等(deng)級(ji):0.04、0.05、0.1級(ji),41/2位數字顯(xian)示(shi),字高(gao)35mm,帶背光(guang)。 |
PC36C直流電阻測量儀(yi) | 測量範圍、測量電(dian)流(liu)、體(ti)積、重(zhong)量與PC36A相同。具有(you)銅(tong)、鋁(lv)導線溫(wen)度校正(zheng)功能(neng)(15-25℃)。 | ||
PC36B直流電阻測量儀(yi) | 範圍:0.1μΩ-1999.9Ω | 電(dian)線電纜(lan)導體(ti)電(dian)阻、金屬(shu)材料電阻率(lv)精密(mi)測量,分(fen)流(liu)電阻、接觸(chu)電(dian)阻精密(mi)測量。可(ke)取(qu)代QJ57、QJ19、QJ23、QJ44等(deng)電橋(qiao)。 | |
PC36D直流電阻測量儀(yi) | 測量範圍、測量電(dian)流(liu)、體(ti)積、重(zhong)量與PC36B相同。具有(you)銅(tong)、鋁(lv)導線溫(wen)度校正(zheng)功能(neng)(15-25℃)。 |
PC36C直流電阻測量儀(yi),PC36C數字式(shi)低阻表技術參(can)數:
參(can)數名稱(cheng) | 型(xing)號 | |||
PC36A | PC36C | PC36B | PC36D | |
量程範圍 | 199.99μΩ -199.99Ω | 1.9999mΩ -1999.9Ω | ||
zui高分(fen)辨力 | 0.01μΩ | 0. 1μΩ | ||
測量電(dian)流(liu) | 0.707mA-14.1A | 70.7μA-1.41A | ||
倍(bei)率(lv)電流(liu)測量 | 0.707I:1.00I:1.41I | |||
雙(shuang)向(xiang)電(dian)流測量 | 內(nei)附(fu)電流換(huan)向(xiang)裝(zhuang)置(zhi),可(ke)進(jin)行正、反向(xiang)電(dian)流測量 | |||
電(dian)阻溫(wen)度校正(zheng) | ---- | 15.0-25.0℃ | ---- | 15.0-25.0℃ |
顯示(shi) | 4 1/2 位數字顯(xian)示(shi),字高(gao)35mm,量程顯示(shi),單位顯(xian)示(shi),帶背光(guang) | |||
準確(que)度等(deng)級(ji) | 0.04 級(ji) , 0.05 級(ji) , 0.1 級(ji) | |||
電(dian)源 | AC 220V ( 1 ± 10% ), 50Hz ( 1 ± 5%) | |||
功耗 | 80VA | 20VA | ||
外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun) | 360×133×400(W×H×D),mm | 320×133×280(W×H×D),mm | ||
質(zhi)量(重(zhong)量) | 12 kg | 5 kg | ||
掃(sao)碼(ma)加(jia)微信
Copyright © 2025上海米遠(yuan)電氣有限公司(si) All Rights Reserved 備(bei)案(an)號:滬(hu)ICP備15016156號-1
技術支(zhi)持:化工儀(yi)器(qi)網(wang) 管(guan)理(li)登(deng)錄 sitemap.xml