產(chan)品(pin)中心(xin)
PRODUCTS CENTER
當(dang)前位(wei)置(zhi):首(shou)頁
產(chan)品(pin)中心(xin)
油(you)化(hua)試驗儀(yi)器(qi)
濾油(you)機
DZJ-100真空(kong)濾油(you)機

產(chan)品(pin)簡(jian)介
產(chan)品(pin)分(fen)類
| 性能(neng)及(ji)參數(shu) | 規(gui)格及(ji)型號 | |||||||||
| DZJ | DZJ | DZJ | DZJ | DZJ | DZJ | DZJ | DZJ | DZJ | ||
| 16 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
| 工作 | 擊穿(chuan)電(dian)壓KV | ≥50 | ≥65 | |||||||
| 參數(shu) | 流(liu)量L/MIN | ≥16 | ≥25 | ≥30 | ≥50 | ≥80 | ≥100 | ≥125 | ≥150 | ≥200 |
| 真空(kong) | 極限(xian)(表(biao)計)pa | ≤90 | ||||||||
| 度(du) | 工作(表(biao)計)pa | ≤400 | ||||||||
| 工作壓力(mpa) | ≤0.35 | |||||||||
| 工作噪(zao)音(db) | ≤70 | ≤75 | ≤80 | |||||||
| 含水量mg/㎏ | ≤7 | |||||||||
| 含(han)氣(qi)量(liang)% | ≤0.3 | |||||||||
| 清潔(jie)度(du)NAS | ≤7 | |||||||||
| B值 | ≥6 | |||||||||
| 色級度(du) | ≥3 | |||||||||
| 過(guo)濾精(jing)度(du)um | 0.5—0.8 | |||||||||
| 電(dian)加(jia)熱(re)功(gong)率KW | 8 | 10 | 15 | 15 | 24 | 24 | 48 | 60 | 72 | |
| 總功率KW | 10 | 12 | 16.5 | 18 | 28 | 28 | 56 | 68 | 80 | |
| 電源電壓(ya)V | 380V | |||||||||
| 進(jin)出口(kou)徑 | G3/4〃 | G1〃 | G1.25〃 | G1.5〃 | ||||||
| 油(you)溫(wen)範圍 | 40℃-75℃ | |||||||||
| 平均(jun)*工作時間(jian) | h≥5000 | |||||||||
| 連(lian)續(xu)工作時間(jian) | h≥150 | |||||||||
| 凈油(you)機重(zhong)量(㎏) | 100 | 130 | 250 | 260 | 550 | 600 | 900 | 950 | 1000 | |
掃(sao)碼(ma)加(jia)微信
Copyright © 2025上(shang)海(hai)米(mi)遠電氣(qi)有(you)限(xian)公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備15016156號-1