產品中(zhong)心(xin)
PRODUCTS CENTER
當前(qian)位(wei)置:首頁(ye)
產品中(zhong)心(xin)
絕緣(yuan)電阻測試儀
蘇(su)州(zhou)TH2673絕緣電阻測試儀生產(chan)廠家(jia)


產(chan)品簡(jian)介(jie)
產品分(fen)類(lei)
蘇州(zhou)TH2673絕緣電阻測試儀生產(chan)廠家(jia)采(cai)用(yong)嵌(qian)入式工業單片(pian)機(ji)實時操(cao)作系統,數字模擬(ni)指(zhi)針與數字段碼(ma)顯示*結(jie)合,蘇州(zhou)TH2673絕緣電阻測試儀生產(chan)廠家(jia)具(ju)有(you)多(duo)種(zhong)電(dian)壓(ya)輸出等(deng)級(500V、1000V、2500V、5000V)、容量大(da)、抗幹擾強(qiang)、模(mo)擬(ni)指(zhi)針與數字同(tong)步顯示、交直(zhi)流兩用、操作簡單(dan)、自(zi)動(dong)計(ji)算各(ge)種(zhong)絕(jue)緣指(zhi)標(吸(xi)收(shou)比(bi)、極化(hua)指(zhi)數)、各(ge)種(zhong)測量結(jie)果(guo)具有(you)防(fang)掉電功能等(deng)特(te)點。
技術(shu)參數:
輸出電壓(ya) | 2500V | 5000V | 10000V | |
精(jing) 度 | 溫度 | 23℃±5℃ | ||
絕緣(yuan)電阻 | 5M-100G±5% | 10M-200G±5% | 20M-400G±5% | |
其它(ta)範圍(wei):±10% | ||||
輸出電壓(ya) | 2.5M-100G 0-+10% | 5M-200G 0-+10% | 10M-400G 0-+10% | |
高(gao)壓(ya)斷(duan)路(lu)電(dian)流 | ≥1mA | |||
工作電源(yuan) | 8節AA型(xing)高(gao)容量充電(dian)電(dian)池(chi),外置充電(dian)適(shi)配器(qi)(或(huo)8節(jie)AA型(xing)堿(jian)性(xing)電池(chi)) | |||
工作溫度及濕度 | -10℃-40℃,zui大(da)相(xiang)對(dui)濕度85% | |||
保(bao)存(cun)溫度及濕度 | -20℃-60℃,zui大(da)相(xiang)對(dui)濕度90% | |||
絕緣(yuan)性能(neng) | 電路(lu)與外殼間(jian)電(dian)壓(ya)為1000V DC時(shi),zui大(da)2000MΩ | |||
耐(nai)壓(ya)性能(neng) | 電路(lu)與外殼間(jian)施(shi)加3KV/50HZ正弦(xian)波(bo)交流電(dian)壓(ya),承(cheng)受1分鐘(zhong) | |||
尺寸(cun) | 230㎜*190㎜*90㎜(L*W*H) | |||
重量 | 2.5㎏ | |||
附(fu)件(jian) | 測試線(xian)壹套,說明書,合格證(zheng),充電(dian)適(shi)配器(qi),電源線(xian),8節(jie)AA型充電(dian)電(dian)池(chi) | |||
掃(sao)碼(ma)加微信
Copyright © 2025上(shang)海米遠電(dian)氣(qi)有(you)限公(gong)司(si) All Rights Reserved 備(bei)案號(hao):滬ICP備(bei)15016156號(hao)-1