產(chan)品(pin)中心
PRODUCTS CENTER
當(dang)前(qian)位置(zhi):首(shou)頁(ye)
產(chan)品(pin)中心
精(jing)密電(dian)工儀表
HP系(xi)列(lie)扭(niu)力(li)測試儀

產品(pin)簡介(jie)
產品分(fen)類(lei)
HP系(xi)列(lie)扭(niu)力(li)測試儀參數(shu)
型號 | 範 圍(kgf.cm) | 精(jing)度(du)(kgf.cm) |
HP—10 | 0—10 | 0.2—10 kgf.cm ±0.5%FS+3 |
HP—20 | 0—20 | 0.4—20 kgf.cm ±0.5%FS+3 |
HP—50 | 0—50 | 1—50 kgf.cm ±0.5%FS+3 |
HP—100 | 0—100 | 2—100 kgf.cm ±0.5%FS+3 |
HP—250 | 0—250 | 5—250 kgf.cm ±0.5%FS+3 |
反應(ying)頻(pin)率(lv) Responsive frequency | 600Hz | |
電(dian)源(yuan) Power source | 1.2V鎳鎘電(dian)池5節 1.2V Nicd cellX5 | |
充(chong)電(dian)時間 Recharge time | 充(chong)電(dian)器充(chong)電(dian)約6小時(shi) 6 hours with exclusive charger | |
滿(man)容(rong)量(liang)電(dian)池連(lian)續使(shi)用時(shi)間 | 30小時(house) | |
電(dian)池壽(shou)命 Battery life | 可充(chong)電(dian)450次以上(shang) Chargeable for 450 times or more | |
體(ti)積(mm) Dimensions(mm) | 123×230×65 | |
重量(liang)(kg) Weight(kg) | 1.8kg | |
充(chong)電(dian)器 Exclusive charger | 輸(shu)入交流200V—240V,輸(shu)出直(zhi)流8.2V/200mA Input: AC200V—240V Output: DC8.2V200mA | |
HP系(xi)列(lie)扭(niu)力(li)測試儀,
掃碼(ma)加微信(xin)
Copyright © 2025上(shang)海米遠電(dian)氣有限(xian)公司(si) All Rights Reserved 備案號:滬(hu)ICP備15016156號-1
技(ji)術支(zhi)持(chi):化(hua)工儀器網(wang) 管(guan)理(li)登(deng)錄(lu) sitemap.xml