產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin)
PRODUCTS CENTER
當(dang)前位置:首(shou)頁(ye)
產品(pin)中(zhong)心(xin)
油(you)化試驗儀器(qi)
濾油(you)機(ji)
DZJ-50全(quan)自動(dong)真(zhen)空濾(lv)油機(ji)

產品(pin)簡介
產(chan)品(pin)分(fen)類(lei)
| 參數名稱 | 單位(wei) | LYJ-30 | LYJ-50 | LYJ-75 | LYJ-100 | LYJ-150 | LYJ-200 | LYJ-300 |
| 公(gong)稱流(liu)量 | L/min | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| 極(ji)限(xian)真空度(du) | Mpa | ≤0.098 | ||||||
| 工作(zuo)壓力 | Mpa | ≤0.4 | ||||||
| 工作(zuo)油(you)溫 | ℃ | 30~55 | ||||||
| 工作(zuo)電(dian)源(yuan) | 50Hz380V三(san)相四線 | |||||||
| 總功率 | Kw | 12+2.57 | 24 3.55 | 2×18+3.55 | 2×24+4.4 | 3×24+6 | 3×30+7 | 6×20+8 |
| 進出(chu)油(you)管徑(jing) | mm | 25 | 32 | 38 | 38 | 50 | 50 | 62 |
| 外(wai)型(xing)尺(chi)寸 | m | 1×0.8×1.30 | 1.4×0.9×1.5 | 1.4×0.9×1.5 | 1.5×1.1×1.6 | 1.5×1.1×1.6 | 1.5×1.1×1.6 | 1.7×1.25×1.7 |
| 設(she)備重量 | Kg | 250 | 280 | 300 | 360 | 420 | 480 | 560 |
| 油(you)擊(ji)穿(chuan)電(dian)壓 | Kv | ≥60 | ||||||
| 油中(zhong)含(han)水量 | mg/Kg | 5~10 | ||||||
| 油(you)中(zhong)含(han)氣量 | % | ≤0.5 | ||||||
| 工作(zuo)噪音(yin) | db(A) | ≤72 | ||||||
| 過(guo)濾精度(du) | μm | 5 | ||||||
| 連(lian)續(xu)工作(zuo) | h | ≥150 | ||||||
| *工作(zuo) | h | ≥4500 | ||||||
上(shang)壹(yi)個:透(tou)平油(you)真(zhen)空濾(lv)油機(ji)
返回(hui)列(lie)表(biao)
下(xia)壹(yi)個:JX-L200型(xing)電纜(lan)故障(zhang)測(ce)試儀
掃(sao)碼加微信(xin)
Copyright © 2025上海(hai)米(mi)遠電(dian)氣有限(xian)公司 All Rights Reserved 備(bei)案(an)號:滬(hu)ICP備15016156號-1
技(ji)術(shu)支持(chi):化工儀器(qi)網 管理(li)登錄 sitemap.xml