產(chan)品(pin)中心(xin)
PRODUCTS CENTER
當(dang)前位置(zhi):首(shou)頁(ye)
產(chan)品(pin)中心(xin)
直(zhi)流(liu)高壓發(fa)生器(qi)
400KV直(zhi)流(liu)高壓發(fa)生器(qi)
ZGF-400KV/2mA直(zhi)流(liu)高壓發(fa)生器(qi)

產(chan)品(pin)簡介(jie)
ZGF-400KV/2mA直(zhi)流(liu)高壓發(fa)生器(qi)
ZGF-400KV/2mA直(zhi)流(liu)高壓發(fa)生器(qi)適用於(yu)電(dian)力(li)部(bu)門(men)、廠(chang)礦(kuang)企(qi)業(ye)動(dong)力(li)部(bu)門(men)、科(ke)研單(dan)位、鐵(tie)路、化工、發電(dian)廠(chang)等對氧(yang)化鋅避雷器、磁(ci)吹避雷(lei)器(qi)、電力(li)電(dian)纜(lan)、發電機(ji)、變壓(ya)器、開(kai)關等(deng)設(she)備(bei)進行直(zhi)流(liu)高壓試(shi)驗的(de)換代(dai)產(chan)品(pin)。
直(zhi)高發采(cai)用了(le)新(xin)技術、新(xin)材料(liao)和新(xin)器件,具(ju)有(you)輸出(chu)功率大(da)、體(ti)積(ji)小(xiao)、重量(liang)輕的(de)特點(dian),有(you)可靠的(de)過壓、過流(liu)及零位合(he)閘(zha)保(bao)護(hu)功(gong)能,帶(dai)0.75倍電(dian)壓鎖存功能,並配(pei)有(you)時(shi)間(jian)繼電(dian)器,能(neng)在試(shi)驗中設(she)置(zhi)定(ding)時(shi)聲(sheng)訊(xun)報(bao)警,整個儀(yi)器(qi)便於(yu)攜帶(dai),操作(zuo)方便,安全(quan)可(ke)靠,特(te)別適用於(yu)電(dian)力(li)部(bu)門(men)現(xian)場(chang)試驗。
產(chan)品(pin)別稱
直(zhi)高發、直(zhi)流(liu)高壓發(fa)生器(qi)、中頻(pin)直(zhi)流(liu)高壓發(fa)生器(qi)、數(shu)字式直(zhi)流(liu)高壓發(fa)生器(qi)、便攜式直(zhi)流(liu)高壓發(fa)生器(qi)、高頻直(zhi)流(liu)高壓發(fa)生器(qi)、便攜式直(zhi)流(liu)高壓發(fa)生器(qi)
產(chan)品(pin)特(te)征
1、采用(yong)高頻倍(bei)壓電(dian)路,應(ying)用(yong)PWM脈寬(kuan)調制技術和大(da)功(gong)率IGBT器件(jian)。
2、采用(yong)電(dian)壓(ya)負(fu)反(fan)饋(kui),輸(shu)出電壓穩定度(du)高,紋波(bo)系(xi)數(shu)小(xiao)≤1%。
3、全(quan)量(liang)程平(ping)滑(hua)調壓(ya),電(dian)壓(ya)調節細度(du)好調節精度(du)≤0.5%,穩定度(du)≤1%,電(dian)壓(ya)電(dian)流(liu)誤(wu)差1%(讀(du)數±0.2kV),電流(liu)誤(wu)差±1個字。
4、升壓(ya)電(dian)位(wei)器(qi)零起升壓。
5、75%UDC1mA功能(neng)按(an)鈕(niu),方便氧(yang)化鋅避雷器試(shi)驗,精度(du)1%讀(du)數(shu)±1%。
6、過壓保(bao)護(hu)采(cai)用拔(ba)碼(ma)設(she)定(ding),壹(yi)目(mu)了然,誤(wu)差±1%。
7、倍壓(ya)采(cai)用(yong)新(xin)型(xing)材料(liao),輕巧、堅固(gu)。外表(biao)塗特種(zhong)絕緣(yuan)材料(liao),電氣(qi)性能好,防(fang)潮(chao)能力(li)強(qiang)。
8、折疊(die)式(shi)撐腳(jiao),直(zhi)徑面積(ji)大(da),穩定性能好。
9、壹體(ti)化設(she)計(ji)、高壓拖(tuo)地電(dian)纜(lan)引出,方(fang)便現(xian)場(chang)試驗。
10、產(chan)品(pin)符(fu)合(he)DL/T848.1-2004技術要求,並經電力(li)部(bu)電(dian)氣(qi)設(she)備(bei)質量(liang)檢測(ce)測(ce)試中心(xin)型(xing)式試(shi)驗,嚴(yan)格(ge)執行企標(biao)出廠(chang)。
壹體(ti)機(ji)
規(gui)格 技術參數 | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 120/5 |
額(e)定電(dian)壓(ya)(kV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 |
額(e)定電(dian)流(liu)(mA) | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
額(e)定功(gong)率(W) | 120 | 120 | 180 | 300 | 160 | 200 | 240 | 600 |
機(ji)箱重(zhong)量(liang)(kg) | 7 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 3 | 3 | 4.5 |
倍壓(ya)重(zhong)量(liang)(kg) | 壹體(ti) | 2.5 | 3 | 3.8 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 |
倍壓(ya)高度(du)(mm) | 壹體(ti) | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
電壓(ya)測(ce)量(liang)精度(du) | 數顯(xian)表(biao)±(1.0%讀(du)數(shu)±2個字) | |||||||
電流(liu)測(ce)量(liang)精度(du) | 數顯(xian)表(biao)±(1.0%讀(du)數(shu)±2個字) | |||||||
波(bo)紋系(xi)數(shu) | ≤1% | |||||||
電壓(ya)穩定度(du) | 隨機(ji)波(bo)動(dong),電源(yuan)電壓變化±10%時(shi)≤1% | |||||||
過載能(neng)力(li) | 空載電(dian)壓(ya)可(ke)超出額(e)定電(dian)壓(ya)10%使(shi)用十(shi)分(fen)鐘 充(chong)電(dian)電流(liu)為(wei)1.5倍額(e)定電(dian)流(liu) | |||||||
電源(yuan) | 單(dan)相交(jiao)流(liu)50Hz 220V±10% | |||||||
工作方(fang)式 | 間(jian)斷使(shi)用 | |||||||
壹次(ci)連續(xu)時(shi)間(jian)為30分(fen)鐘 | ||||||||
工作環(huan)境 | 溫度(du):-10~40℃ | |||||||
相對濕度(du):室(shi)溫(wen)為(wei)25℃時(shi)不(bu)大(da)於(yu)85%(無(wu)凝露) | ||||||||
海拔(ba)高度(du):1500米以(yi)下 | ||||||||
帶(dai) 電 容 負荷(he)能(neng)力(li) | 被(bei)試(shi)品電(dian)容量(liang)無限(xian)制 | |||||||
可用(yong)1.5倍(bei)的(de)額(e)定電(dian)流(liu)充(chong)電(dian) | ||||||||
結構特點(dian) | 環氧(yang)玻(bo)璃(li)鋼(gang)電(dian)氣(qi)絕(jue)緣倍(bei)壓筒 | |||||||
空氣(qi)絕(jue)緣、無(wu)泄漏(lou)之(zhi)慮 | ||||||||
操作(zuo)箱(xiang)特(te)點(dian) | 高精度(du)0.75UDC1mA單(dan)觸按(an)鈕(niu)(精度(du)≤1.0%)適合(he)氧(yang)化鋅避雷器試(shi)驗 | |||||||
過壓保(bao)護(hu)采(cai)用撥(bo)置,壹(yi)目(mu)了然 | ||||||||
機(ji)箱倍(bei)壓(ya)放(fang)置壹(yi)個鋁(lv)合(he)金(jin)箱(xiang),整機(ji)壹手(shou)可(ke)提(ti) | ||||||||
分體(ti)機(ji)
規(gui)格 技術參數 | 200/2 | 200/5 | 250/3 | 300/2 | 300/5 | 400/3 | 400/5 | 其它等(deng)級 |
額(e)定電(dian)壓(ya)(kV) | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500~1000kV等合(he)同定(ding)做(zuo) |
額(e)定電(dian)流(liu)(mA) | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | |
額(e)定功(gong)率(W) | 400 | 1000 | 750 | 600 | 1500 | 1200 | 2000 | |
機(ji)箱重(zhong)量(liang)(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | |
倍壓(ya)重(zhong)量(liang)(kg) | 7.9 | 8.3 | 9 | 11 | 11.5 | 38 | 45 | |
倍壓(ya)高度(du)(mm) | 965 | 965 | 1030 | 1250 | 1250 | 1900 | 1900 | |
電壓(ya)測(ce)量(liang)精度(du) | 數顯(xian)表(biao)±(1.0%讀(du)數(shu)±2個字) | |||||||
電流(liu)測(ce)量(liang)精度(du) | 數顯(xian)表(biao)±(1.0%讀(du)數(shu)±2個字) | |||||||
波(bo)紋系(xi)數(shu) | ≤1% | |||||||
電壓(ya)穩定度(du) | 隨機(ji)波(bo)動(dong),電源(yuan)電壓變化±10%時(shi)≤1% | |||||||
過載能(neng)力(li) | 空載電(dian)壓(ya)可(ke)超出額(e)定電(dian)壓(ya)10%使(shi)用十(shi)分(fen)鐘 充(chong)電(dian)電流(liu)為(wei)1.5倍額(e)定電(dian)流(liu) | |||||||
電源(yuan) | 單(dan)相交(jiao)流(liu)50Hz 220V±10% | |||||||
工作方(fang)式 | 間(jian)斷使(shi)用 | |||||||
壹次(ci)連續(xu)時(shi)間(jian)長為(wei)30分(fen)鐘 | ||||||||
工作環(huan)境 | 溫度(du):-10~40℃ | |||||||
相對濕度(du):室(shi)溫(wen)為(wei)25℃時(shi)不(bu)大(da)於(yu)85%(無(wu)凝露) | ||||||||
海拔(ba)高度(du):1500米以(yi)下 | ||||||||
帶(dai) 電 容 負荷(he)能(neng)力(li) | 被(bei)試(shi)品電(dian)容量(liang)無限(xian)制 | |||||||
可用(yong)1.5倍(bei)的(de)額(e)定電(dian)流(liu)充(chong)電(dian) | ||||||||
結構特點(dian) | 環氧(yang)玻(bo)璃(li)鋼(gang)電(dian)氣(qi)絕(jue)緣倍(bei)壓筒 | |||||||
空氣(qi)絕(jue)緣、無(wu)泄漏(lou)之(zhi)慮 | ||||||||
操作(zuo)箱(xiang)特(te)點(dian) | 高精度(du)0.75UDC1mA單(dan)觸按(an)鈕(niu)(精度(du)≤1.0%)適合(he)氧(yang)化鋅避雷器試(shi)驗 | |||||||
過壓保(bao)護(hu)采(cai)用撥(bo)置,壹(yi)目(mu)了然 | ||||||||
控制箱小(xiao),方便現(xian)場(chang) | ||||||||
上(shang)壹(yi)個:ZGF-400KV/3mA直(zhi)流(liu)高壓發(fa)生器(qi)
返(fan)回(hui)列表
掃(sao)碼(ma)加微信(xin)
Copyright © 2025上(shang)海米遠(yuan)電(dian)氣(qi)有(you)限(xian)公(gong)司(si) All Rights Reserved 備(bei)案號(hao):滬ICP備(bei)15016156號-1