產(chan)品中心(xin)
PRODUCTS CENTER
當前位(wei)置:首頁
產(chan)品中心(xin)
精(jing)密(mi)電(dian)工儀(yi)表(biao)
RK8511電(dian)子(zi)負(fu)載

產(chan)品簡介(jie)
產(chan)品分類
RK8511電(dian)子(zi)負(fu)載廣泛用(yong)於(yu)生產(chan)線(手機(ji)充(chong)電(dian)器,手機(ji)電(dian)池,電(dian)動車電(dian)池,開(kai)關電(dian)源,線(xian)性(xing)電(dian)源),科(ke)研機(ji)構(gou),汽(qi)車電(dian)子(zi),航(hang)空(kong)航(hang)天(tian), 船舶(bo),太陽(yang)能(neng)電(dian)池,燃(ran)料電(dian)池等行(xing)業(ye)。
RK8511電(dian)子(zi)負(fu)載技術(shu)參數(shu)
型號(hao) | RK8511 | RK8512 | |||
輸(shu)入(ru) | 電(dian)壓(ya) | 0-150V | 0-150V | ||
電(dian)流 | 0-30A | 0-60A | |||
功(gong)率 | 150W | 300W | |||
定(ding)電(dian)壓(ya)模(mo)式 | 範圍 | 0-20V | 0-150V | 0-20V | 0-150V |
分辨(bian)率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
精度(du) | 0.03%±0.05%FS | ||||
定(ding)電(dian)流模(mo)式 | 範圍 | 0-3A | 0-30A | 0-6A | 0-60A |
分辨(bian)率 | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | |
精度(du) | 0.03%±0.05%FS | ||||
定(ding)功(gong)率模(mo)式(≥滿(man)量(liang)程的(de)10%) | 範圍 | 0-150W | 0-300W | ||
分辨(bian)率 | 10mW | ||||
精度(du) | 0.2%±0.2%FS | ||||
定(ding)電(dian)阻模(mo)式(≥滿(man)量(liang)程的(de)10%) | 範圍 | 0-10K | |||
分辨(bian)率 | 0.01Ω | ||||
精度(du) | 0.2%±0.2%FS | ||||
外(wai)型尺寸(cun) | 380×267×110mm | ||||
重量(liang) | 3.5Kg | ||||
配件(jian) | 電(dian)源線(xian),(通(tong)訊(xun)模(mo)塊(kuai)、數(shu)據線、光(guang)盤(pan)選(xuan)配) | ||||
上(shang)壹(yi)個(ge):RK8512電(dian)子(zi)負(fu)載
返(fan)回(hui)列(lie)表(biao)
下壹個(ge):MOS-620模(mo)擬(ni)示波(bo)器
掃(sao)碼(ma)加(jia)微(wei)信(xin)
Copyright © 2025上(shang)海(hai)米(mi)遠(yuan)電(dian)氣有限公(gong)司 All Rights Reserved 備(bei)案號(hao):滬(hu)ICP備(bei)15016156號(hao)-1
技術(shu)支(zhi)持:化(hua)工(gong)儀(yi)器網 管(guan)理登(deng)錄(lu) sitemap.xml