產品(pin)中(zhong)心(xin)
PRODUCTS CENTER
當前(qian)位置(zhi):首頁(ye)
產品(pin)中(zhong)心(xin)
直流(liu)高壓(ya)發生(sheng)器(qi)
120KV/2mA直流(liu)高壓(ya)發生(sheng)器(qi)
HVZG-B智能(neng)直流(liu)高壓(ya)發生(sheng)器(qi)

產品(pin)簡介(jie)
相關文(wen)章(zhang)
| 規格技術參(can)數 | 60/2 | 120/2 | 100/10 | 160/2 | 180/2 | 200/10 | 250/2 | 200/2 | 300/2 | 其他等級 |
| 輸(shu)出電(dian)壓(ya)(kV) | 60 | 120 | 100 | 160 | 180 | 200 | 250 | 200 | 300 | 600~800kV等合同定(ding)做(zuo)。 |
| 輸出電(dian)流(liu)(mA) | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | |
| 輸出功(gong)率(lv)(W) | 120 | 240 | 1000 | 320 | 360 | 2000 | 500 | 400 | 600 | |
| 充(chong)電(dian)電(dian)流(liu)(mA) | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | |
| 機箱(xiang)重量(liang)(kg) | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 8.1 | |
| 倍壓(ya)筒(tong)尺(chi)寸(cun)(mm) | Φ80×500 | Φ80×620 | Φ80×770 | Φ80×770 | Φ110×770 | Φ110×770 | Φ110×820 | Φ110×800 | Φ110×1350 | |
| 倍壓(ya)重量(liang)(kg) | 6.3 | 6.8 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 12.6 | |
| 高(gao)壓(ya)極性(xing) | 負(fu)電(dian)壓(ya)極性(xing),零電(dian)壓(ya)啟動(dong),連(lian)續可調 | |||||||||
| 工(gong)作(zuo)電(dian)源 | AC 220V±10%;50Hz | |||||||||
| 電(dian)壓(ya)測量(liang)誤(wu)差(cha) | 1.0%(滿度)±1個字(zi),zui高分辨(bian)率(lv)0.1%kV | |||||||||
| 電(dian)流(liu)測量(liang)誤差(cha) | 1.0%(滿度)±1個字(zi),zui高分辨(bian)率(lv)0.1%uA | |||||||||
| 過(guo)壓(ya)整定(ding)誤差 | ≤1.0% | |||||||||
| 0.75切換誤差 | ≤0.5% | |||||||||
| 波紋(wen)系數(shu) | ≤1.0% | |||||||||
| 電(dian)壓(ya)穩定(ding)度 | 隨機(ji)波動(dong),電(dian)源電(dian)壓(ya)變化(hua)±10%時≤0.5% | |||||||||
| 工(gong)作(zuo)方式(shi) | 間(jian)斷(duan)使(shi)用;額定(ding)負(fu)載30分鐘;1.1倍額定(ding)電(dian)壓(ya)使(shi)用:10分鐘 | |||||||||
| 環境(jing)溫(wen)度 | -15℃~50℃ | |||||||||
| 相對濕度 | 當溫(wen)度為(wei)25℃時(shi),不(bu)大於90%(無凝(ning)露) | |||||||||
| 海(hai)拔高度 | 2500米(mi)以下 | |||||||||
掃(sao)碼加(jia)微(wei)信
Copyright © 2025上(shang)海(hai)米(mi)遠(yuan)電(dian)氣有(you)限(xian)公(gong)司 All Rights Reserved 備案(an)號:滬ICP備15016156號-1
技術支(zhi)持:化工(gong)儀(yi)器(qi)網 管理登錄(lu) sitemap.xml