產(chan)品(pin)中心
PRODUCTS CENTER
當(dang)前(qian)位(wei)置(zhi):首頁(ye)
產(chan)品(pin)中心
互(hu)感(gan)器綜合特性測(ce)試儀
FSVA-404CT/PT參數(shu)分(fen)析儀(yi)

產(chan)品(pin)簡(jian)介
| CT(保(bao)護類(lei)、計(ji)量類) | PT |
| • 伏安特性(勵(li)磁特性)曲(qu)線(xian) | • 伏安特性(勵(li)磁特性)曲(qu)線(xian) |
| • 自(zi)動給出(chu)拐點(dian)值(zhi) | • 自(zi)動給出(chu)拐點(dian)值(zhi) |
| • 自(zi)動給出(chu)5%和10%的(de)誤(wu)差(cha)曲(qu)線(xian) | • 變比(bi)測(ce)量 |
| • 變比(bi)測(ce)量 | • 極(ji)性判(pan)斷(duan) |
| • 比(bi)差(cha)測(ce)量 | • 比差(cha)測(ce)量 |
| • 相(xiang)位(角(jiao)差(cha))測(ce)量 | • 相(xiang)位(角(jiao)差(cha))測(ce)量 |
| • 極(ji)性判(pan)斷(duan) | • 交流耐壓測(ce)試 |
| • 壹次(ci)通流測試 | • 二(er)次(ci)負(fu)荷測(ce)試 |
| • 交流耐壓測(ce)試 | • 二(er)次(ci)繞組(zu)測(ce)試 |
| • 二(er)次(ci)負(fu)荷測(ce)試 | • 鐵心退(tui)磁 |
| •二(er)次(ci)繞組(zu)測(ce)試 | |
| • 鐵心退(tui)磁 |
| 項(xiang) 目 | 參 數(shu) | |
| 工(gong)作(zuo)電(dian)源(yuan) | AC220V±10% 、50Hz | |
| 設備輸出(chu) | 0~2500Vrms,5Arms(20A峰值(zhi)) | |
| 註(zhu):0~5A為真(zhen)實值(zhi),大於(yu)5A~20A為(wei)計算值(zhi) | ||
| 大電(dian)流輸出(chu) | 0~600A | |
| 勵磁(ci)精(jing)度 | ≤0.5%(0.2%*讀(du)數+0.3%*量(liang)程(cheng)) | |
| 二(er)次(ci)繞組(zu) | 範(fan)圍(wei) | 0.1~300Ω |
| 電阻(zu)測量(liang) | 精(jing)度 | ≤0.5%(0.2%*讀(du)數+0.3%*量(liang)程(cheng)) |
| 二(er)次(ci)實際(ji) | 範(fan)圍(wei) | 5~1000VA |
| 負(fu)荷測(ce)量 | 精(jing)度 | ≤0.5%(0.2%*讀(du)數+0.3%*量(liang)程(cheng))±0.1VA |
| 相(xiang)位測(ce)量 | 精(jing)度 | 4min |
| (角(jiao)差(cha)) | 分(fen)辨(bian)率 | 0.1min |
| 比(bi)差(cha) | 精(jing)度 | 0.05% |
| CT | 範(fan)圍(wei) | ≤25000A/5A(5000A/1A) |
| 變比(bi)測(ce)量 | 精(jing)度 | ≤0.5% |
| PT | 範(fan)圍(wei) | ≤500KV |
| 變比(bi)測(ce)量 | 精(jing)度 | ≤0.5% |
| 工(gong)作(zuo)環境 | 溫度(du):-10℃~40℃,濕度(du):≤90%,海拔高度:≤1000m | |
| 尺(chi)寸、重(zhong)量 | 尺(chi)寸:410mm×260mm×340mm,重(zhong)量:≤22Kg | |
掃碼(ma)加微(wei)信(xin)
Copyright © 2025上海米遠電(dian)氣有限公(gong)司 All Rights Reserved 備案號(hao):滬ICP備15016156號(hao)-1
技術(shu)支(zhi)持:化(hua)工(gong)儀(yi)器(qi)網 管(guan)理登錄(lu) sitemap.xml