產(chan)品(pin)中心
PRODUCTS CENTER
當(dang)前位(wei)置(zhi):首(shou)頁
產(chan)品(pin)中心
試驗(yan)變(bian)壓(ya)器(qi)
幹(gan)式(shi)試驗(yan)變(bian)壓(ya)器(qi)
GTB系(xi)列交流(liu)幹(gan)式(shi)高壓(ya)試驗(yan)變(bian)壓(ya)器(qi)

產(chan)品(pin)簡介
產(chan)品(pin)分(fen)類
相關文(wen)章(zhang)
| 規格型(xing)號 | 容(rong) 量(liang) | 輸(shu)入(ru)電壓 | 輸(shu)出(chu)電壓 | 輸(shu)出(chu)電流(liu) | 輸(shu)出(chu)直(zhi)流(liu)高壓(ya) | 重(zhong) 量 |
| (kVA) | (V) | (kV) | (mA) | (kV) | (kg) | |
| 1.5/50 | 1.5 | 200 | 50 | 30 | 70 | 15 |
| 3/50 | 3 | 60 | 20 | |||
| 5/50 | 5 | 或(huo) | 100 | 30 | ||
| 10/50 | 10 | 200 | 40 | |||
| 15/50 | 15 | 400 | 300 | 50 | ||
| 20/50 | 20 | 400 | 55 | |||
| 25/50 | 25 | 500 | 60 | |||
| 30/50 | 30 | 600 | 65 | |||
| 5/100 | 5 | 200 | 100 | 50 | 140 | 60 |
| 10/100 | 10 | 100 | 65 | |||
| 15/100 | 15 | 或(huo) | 150 | 70 | ||
| 20/100 | 20 | 200 | 75 | |||
| 25/100 | 25 | 400 | 250 | 80 | ||
| 15/120 | 15 | 120 | 125 | 85 | ||
| 20/120 | 20 | 160 | 90 | |||
| 25/120 | 25 | 200 | 95 | |||
| 30/120 | 30 | 250 | 100 |
上壹(yi)個(ge):DGFA-103互感(gan)器伏(fu)安(an)特性綜(zong)合測(ce)試儀(yi)
返(fan)回(hui)列表
下(xia)壹(yi)個(ge):ZGF系(xi)列直(zhi)流(liu)高壓(ya)發生器(分(fen)體機(ji))
掃(sao)碼(ma)加微信(xin)
Copyright © 2025上海(hai)米(mi)遠電氣(qi)有限公(gong)司(si) All Rights Reserved 備(bei)案(an)號:滬(hu)ICP備(bei)15016156號-1
技(ji)術支持:化(hua)工(gong)儀(yi)器(qi)網(wang) 管理(li)登錄(lu) sitemap.xml