產(chan)品(pin)中心
PRODUCTS CENTER
當(dang)前(qian)位(wei)置:首頁(ye)
產(chan)品(pin)中心
高(gao)壓(ya)絕緣耐壓(ya)設(she)備(bei)
局部(bu)放(fang)電(dian)檢測儀(yi)
MEPD-6104數(shu)字(zi)式局部(bu)放(fang)電(dian)檢測儀(yi)

產(chan)品(pin)簡(jian)介
產(chan)品(pin)分類
高(gao)壓(ya)絕緣耐壓(ya)設(she)備(bei)
MEPD-6104數(shu)字(zi)式局部(bu)放(fang)電(dian)檢測儀(yi)
局放測量(liang)系(xi)統(tong)
局放測量(liang)通(tong)道(dao)數(shu)量(liang) | 4通道(dao) |
輸入(ru)阻抗(kang) | 50Ω |
模擬濾波(bo)器(qi)(-6dB) | 滿(man)足IEC60270、GB/T7354-2018標準 |
下限頻率(lv)fL:10kHz、20kHz、40kHz、60kHz、80kHz可(ke)選 | |
上限頻率(lv)fU:100kHz、200kHz、300kHz、400kHz、500kHz、1MHz可(ke)選 | |
檢測靈敏(min)度 | <1pC(CA=10nF/CK=1nF) |
<0.1pC(CA=1nF/CK=1nF) | |
采(cai)樣精(jing)度(du) | 14bit |
采(cai)樣率(lv) | 80MHz |
增(zeng)益調(tiao)節範(fan)圍(wei) | 60dB、40dB、20dB、0dB、-20dB、-40dB自動(dong)或(huo)手動(dong)可(ke)調(tiao) |
可(ke)測試品(pin)電(dian)容量(liang)範(fan)圍(wei) | 6pF~250μF |
線性度(du)誤差 | <±3% |
電壓(ya)測量(liang)系(xi)統(tong)
電壓(ya)輸(shu)入(ru)範(fan)圍(wei) | 5~230VAC (RMS) |
線性度(du)誤差 | <±3% |
頻率(lv)範(fan)圍(wei) | 10~450Hz |
同(tong)步(bu)方式(shi) | 電源(yuan)同(tong)步(bu)或電(dian)壓(ya)輸(shu)入(ru)同(tong)步(bu)自動(dong)切(qie)換 |
同(tong)步(bu)精度(du) | <1° |
接口(kou)
局放輸入 | 4×BNC |
電壓(ya)輸(shu)入(ru) | 1×航空(kong)插(cha)頭(tou) |
通訊(xun)接口(kou) | 1×RS232 |
USB | 2×USB |
主機(ji)參(can)數(shu)
操作(zuo)系(xi)統(tong) | Linux操作(zuo)系(xi)統(tong) |
液(ye)晶屏 | 10.1英(ying)寸(cun)真(zhen)彩色TFT觸(chu)摸液(ye)晶電容(rong)顯示屏;顯示分辨率(lv):1280×800; |
存儲(chu) | 8G及(ji)以(yi)上 |
電源(yuan) | 176~264 VAC,50/60Hz |
電源(yuan)保險 | 250V T 5A |
操作(zuo)溫(wen)度(du) | -10°C~50°C |
貯存(cun)溫(wen)度(du) | -40°C ~60°C |
相對(dui)濕(shi)度 | 5%~95%,無冷凝(ning) |
外觀尺寸(cun) | 355mm×282mm×200mm(寬×深(shen)×高(gao)) |
自身重量(liang) | 11kg |
掃(sao)碼(ma)加微(wei)信(xin)
Copyright © 2025上海(hai)米遠電氣有(you)限公司 All Rights Reserved 備案(an)號(hao):滬(hu)ICP備15016156號(hao)-1
技(ji)術支(zhi)持:化(hua)工儀(yi)器(qi)網 管(guan)理(li)登錄(lu) sitemap.xml